HDPE100+ металлические переходы

СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ С ПОКРЫТИЕМ PP PN10/PN16

PP KAPLI ÇELİK FLANŞ PN10/PN16
HDPE100+ SDR 11 (PN16) & SDR 17 (PN10)
STEEL FLANGE PN10/PN16
СТАЛЬНОЙ ФЛАНЕЦ PN10/PN16
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1

d DN Ürün Kodu D a k b ı Civata Delik Adedi Ağırlık Kutu
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg Adet
20 15 001 517 7120 0020 95 28 65 12 14 M12 4 0,232 85
25 20 001 517 7120 0025 105 34 75 12 14 M12 4 0,288 68
32 25 001 517 7120 0032 115 42 85 16 14 M12 4 0,544 52
40 32 001 517 7120 0040 140 51 100 16 18 M16 4 0,836 20
50 40 001 517 7120 0050 150 62 110 18 18 M16 4 0,902 15
63 50 001 517 7120 0063 165 78 125 18 18 M16 4 1,074 15
75 65 001 517 7120 0075 188 92 145 18 18 M16 4 1,368 15
90 80 001 517 7120 0090 204 108 160 20 18 M16 8 1,516 10
110 100 001 517 7120 0110 224 128 180 20 18 M16 8 1,960 10
125 100 001 517 7120 0125 224 135 180 20 18 M16 8 1,938 10
140 125 001 517 7120 0140 252 158 210 24 18 M16 8 2,866 6
160 150 001 517 7120 0160 285 178 240 24 22 M20 8 3,576 6
180 150 001 517 7120 0180 285 188 240 24 22 M20 8 3,298 6
200 200 001 517 7120 0200 340 235 295 27 22 M20 12 5,032 4
225 200 001 517 7120 0225 340 238 295 27 22 M20 12 4,900 4
250 250 001 517 7120 0250 419 288 355 32 26 M24 12 10,182 2
280 250 001 517 7120 0280 419 294 355 32 26 M24 12 9,860 2
315 300 001 517 7120 0315 478 338 410 34 26 M24 12 13,150 2
355 350 001 517 7120 0355 532 376 470 42 26 M24 16 22,200 1
400 400 001 517 7120 0400 592 430 525 46 30 M27 16 26,214 1

Похожие продукты