EF DİRSEK 45°
EF ELBOW 45°
ЭФ ОТВОД 45°
Elektrofüzyon/Electrofusion /
Material:HDPE 100+
Standart:TSEN1555-3:2010+A1•TSEN12201-3+A1
d | Ürün Kodu | D | Z | le | Ağırlık | Kutu |
mm | mm | mm | mm | kg | Adet | |
32 | 101 117 2022 0032 | 44 | 95 | 39 | 0,080 | 100 |
40 | 101 117 2022 0040 | 53 | 108 | 42 | 0,100 | 70 |
50 | 101 117 2022 0050 | 64 | 124 | 45 | 0,134 | 50 |
63 | 101 117 2022 0063 | 79 | 137 | 50 | 0,250 | 30 |
75 | 101 117 2022 0075 | 97 | 165 | 62 | 0,427 | 20 |
90 | 101 117 2022 0090 | 117 | 192 | 82 | 0,765 | 18 |
110 | 101 117 2022 0110 | 137 | 213 | 75 | 0,894 | 10 |
125 | 101 117 2022 0125 | 154 | 240 | 81 | 1,220 | 6 |
160 | 101 117 2022 0160 | 217 | 320 | 105 | 2,674 | 2 |
180 | 101 117 2022 0180 | 217 | 320 | 105 | 3,266 | 2 |
Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки клиентов для получения информации о продукте.