تركيبات الحقن

+ نهاية CAP HDPE100

END CAP HDPE100+
HDPE100+ SDR 11 (PN16) & SDR 17 (PN10)
ЗАГЛУШКА HDPE100+
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1

d Article No bar Z L e Weight (kg) Pack (pcs)
Ø20 KE001600002011 PN16 45 40 2,0 0,008 600
Ø25 KE001600002511 PN16 48 44 3,0 0,010 450
Ø32 KE001600003211 PN16 57,5 54 3,3 0,026 100
Ø40 KE001600004011 PN16 60 56 3,9 0,028 200
Ø50 KE001600005011 PN16 66,5 62,5 5,0 0,048 100
Ø63 KE001600006311 PN16 66,5 62,5 6,5 0,080 70
Ø75 KE001600007511 PN16 77 71,3 7,8 0,136 64
Ø90 KE001600009011 PN16 83,5 78,5 9,3 0,2 27
Ø110 KE001600011011 PN16 93 85 11 0,338 30
Ø125 KE001600012511 PN16 103 90 11,5 0,45 30
Ø140 KE001600014011 PN16 98 90 14 0,665 26
Ø160 KE001600016011 PN16 118 105 15 0,850 20
Ø180 KE001600018011 PN16 122 108 19,5 1,400 13
Ø200 KE001600020011 PN16 128 112 18,5 1,680 8
Ø225 KE001600022511 PN16 123 109 21,5 1,888 1
Ø250 KE001600025011 PN16 155 128 23,5 2,916 1
Ø280 KE001600028011 PN16 170 140 25,5 3,55 1
Ø315 KE001600031511 PN16 155 129 36,5 7,500 1
Ø355 KE001600035511 PN16 160 136 35,5 7,740 1
Ø400 KE001600040011 PN16 162 128 37 10 1

منتجات مماثلة