45° DİRSEK HDPE100+
HDPE100+ SDR 11 (PN16) & SDR 17 (PN10)
45° ELBOW HDPE100+
45° ОТВОД HDPE100+
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
d | Article No | Bar | L | Z | e | Weight (kg) | Pack (pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø20 | DR451600002011 | PN16 | 40 | 70 | 3 | 0,015 | 120 |
Ø25 | DR451600002511 | PN16 | 40 | 75 | 3 | 0,025 | 120 |
Ø32 | DR451600003211 | PN16 | 55 | 75 | 3 | 0,05 | 100 |
Ø40 | DR451600004011 | PN16 | 55 | 82 | 4 | 0,076 | 60 |
Ø50 | DR451600005011 | PN16 | 63 | 86 | 5 | 0,12 | 50 |
Ø63 | DR451000006311 | PN10 | 61 | 93 | 4 | 0,17 | 25 |
DR451600006311 | PN16 | 63 | 93 | 7 | 0,22 | 25 | |
Ø75 | DR451000007511 | PN10 | 71 | 99 | 5 | 0,24 | 40 |
DR451600007511 | PN16 | 69 | 99 | 8 | 0,32 | 40 | |
Ø90 | DR451000009011 | PN10 | 77 | 109 | 7 | 0,45 | 22 |
DR451600009011 | PN16 | 78 | 109 | 9 | 0,5 | 22 | |
Ø110 | DR451000011011 | PN10 | 83 | 120 | 8 | 0,65 | 20 |
DR451600011011 | PN16 | 82 | 120 | 11 | 0,82 | 20 | |
Ø125 | DR451000012511 | PN10 | 98 | 137 | 8 | 0,92 | 8 |
DR451600012511 | PN16 | 96 | 137 | 12 | 1,181 | 8 | |
Ø140 | DR451000014011 | PN10 | 93 | 142 | 9 | 1,42 | 6 |
DR451600014011 | PN16 | 97 | 142 | 14 | 1,512 | 6 | |
Ø160 | DR451000016011 | PN10 | 100 | 153 | 10 | 1,53 | 4 |
DR451600016011 | PN16 | 102 | 153 | 16 | 2,07 | 4 | |
Ø180 | DR451000018011 | PN10 | 108 | 155 | 12 | 1,95 | 3 |
DR451600018011 | PN16 | 103 | 155 | 17 | 2,7 | 3 | |
Ø200 | DR451000020011 | PN10 | 117 | 173 | 12 | 2,69 | 2 |
DR451600020011 | PN16 | 120 | 173 | 19 | 3,7 | 2 | |
Ø225 | DR451000022511 | PN10 | 126 | 223 | 13 | 4,44 | 1 |
DR451600022511 | PN16 | 123 | 222 | 21 | 6,02 | 1 | |
Ø250 | DR451000025011 | PN10 | 129 | 218 | 15 | 5,534 | 1 |
DR451600025011 | PN16 | 130 | 219 | 23 | 7,68 | 1 | |
Ø280 | DR451000028011 | PN10 | 140 | 238 | 17 | 6,926 | 1 |
DR451600028011 | PN16 | 139 | 238 | 25 | 9,765 | 1 | |
Ø315 | DR451000031511 | PN10 | 152 | 255 | 19 | 9,84 | 1 |
DR451600031511 | PN16 | 148 | 256 | 29 | 12,585 | 1 | |
Ø355 | DR451000035523 | PN10 | 145 | 230 | 21,1 | 10,78 | 1 |
DR451600035523 | PN16 | 145 | 230 | 32,2 | 15,38 | 1 | |
Ø400 | DR451000040023 | PN10 | 145 | 253 | 23,7 | 15,21 | 1 |
DR451600040023 | PN16 | 145 | 253 | 36,3 | 33 | 1 | |
Ø450 | DR451000045023 | PN10 | 170 | 310 | 26,7 | 23,060 | 1 |
DR451600045023 | PN16 | 170 | 310 | 40,9 | 33 | 1 | |
Ø500 | DR451000045023 | PN10 | 185 | 335 | 29,7 | 31,8 | 1 |
DR451600045023 | PN16 | 185 | 335 | 45,4 | 44 | 1 | |
Ø560 | DR451000056023 | PN10 | 100 | 265 | 33,2 | 31,74 | 1 |
DR451600056023 | PN16 | 100 | 265 | 50,8 | 45 | 1 | |
Ø630 | DR451000063023 | PN10 | 100 | 280 | 37,4 | 42,24 | 1 |
DR451600063023 | PN16 | 100 | 280 | 57,2 | 60,10 | 1 |
- *560 ve 630 çaplar “Kısa Tiptir”/ *The 560 and 630 diameters are “short tip”
- *355-630 Kit Enjeksiyon kaynaklı / Kit injection welded