90° DİRSEK HDPE100+
HDPE100+ SDR 11 (PN16) & SDR 17 (PN10)
90° ELBOW HDPE100+
90° ОТВОД HDPE100+
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
d | Article No | Bar | L | Z | e | Weight (kg) | Pack (pcs) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø20 | DR901600002011 | PN16 | 40 | 70 | 3 | 0,023 | 120 |
Ø25 | DR901600002511 | PN16 | 40 | 75 | 3 | 0,036 | 120 |
Ø32 | DR901600003211 | PN16 | 53 | 80 | 3 | 0,05 | 100 |
Ø40 | DR901600004011 | PN16 | 57 | 90 | 3,7 | 0,09 | 60 |
Ø50 | DR901600005011 | PN16 | 62,5 | 100 | 4,6 | 0,14 | 40 |
Ø63 | DR901000006311 | PN10 | 63 | 102 | 4 | 0,2 | 20 |
DR901600006311 | PN16 | 62 | 102 | 6 | 0,25 | 20 | |
Ø75 | DR901000007511 | PN10 | 69 | 110 | 4,5 | 0,3 | 37 |
DR901600007511 | PN16 | 68 | 110 | 7,5 | 0,4 | 37 | |
Ø90 | DR901000009011 | PN10 | 78,3 | 125 | 5,4 | 0,47 | 20 |
DR901600009011 | PN16 | 76,5 | 125 | 9,5 | 0,62 | 20 | |
Ø110 | DR901000011011 | PN10 | 85 | 136 | 8 | 0,78 | 15 |
DR901600011011 | PN16 | 83 | 136 | 11 | 1,035 | 15 | |
Ø125 | DR901000012511 | PN10 | 96 | 152 | 8,5 | 1,38 | 8 |
DR901600012511 | PN16 | 92 | 152 | 12 | 1,43 | 8 | |
Ø140 | DR901000014011 | PN10 | 95 | 157 | 9 | 1,48 | 6 |
DR901600014011 | PN16 | 96 | 157 | 14 | 1,9 | 6 | |
Ø160 | DR901000016011 | PN10 | 104 | 182 | 12 | 1,94 | 4 |
DR901600016011 | PN16 | 108 | 182 | 16 | 2,6 | 4 | |
Ø180 | DR901000018011 | PN10 | 103 | 182 | 12 | 2,57 | 2 |
DR901600018011 | PN16 | 103 | 182 | 16,4 | 3,49 | 2 | |
Ø200 | DR901000020011 | PN10 | 118 | 202 | 13 | 3,51 | 2 |
DR901600020011 | PN16 | 119 | 202 | 19 | 4,8 | 2 | |
Ø225 | DR901000022511 | PN10 | 126 | 225 | 15,5 | 5,07 | 1 |
DR901600022511 | PN16 | 124,5 | 225 | 21,5 | 6,75 | 1 | |
Ø250 | DR901000025011 | PN10 | 130 | 230 | 15,5 | 5,64 | 1 |
DR901600025011 | PN16 | 138 | 230 | 22,7 | 7,71 | 1 | |
Ø280 | DR901000028011 | PN10 | 136 | 268 | 18,5 | 9,55 | 1 |
DR901600028011 | PN16 | 137 | 268 | 27 | 13 | 1 | |
Ø315 | DR901000031511 | PN10 | 149 | 286 | 20 | 11,9 | 1 |
DR901600031511 | PN16 | 150 | 286 | 28,6 | 16,3 | 1 | |
Ø355 | DR901000035511 | PN10 | 145 | 345 | 32 | 15.880 | 1 |
DR901600035511 | PN16 | 145 | 345 | 32,2 | 21,71 | 1 | |
Ø400 | DR901000040011 | PN10 | 150 | 370 | 23,7 | 21.005 | 1 |
DR901600040011 | PN16 | 150 | 370 | 36,3 | 30,175 | 1 | |
Ø450 | DR901000045011 | PN10 | 170 | 445 | 26,7 | 31 | 1 |
DR901600045011 | PN16 | 170 | 445 | 40,9 | 43,88 | 1 | |
Ø500 | DR901000050011 | PN10 | 185 | 485 | 29,7 | 42 | 1 |
DR901600050011 | PN16 | 185 | 485 | 45,4 | 59 | 1 | |
Ø560 | DR901000056011 | PN10 | 100 | 435 | 33,2 | 47,020 | 1 |
DR901600056011 | PN16 | 100 | 435 | 50,8 | 66,140 | 1 | |
Ø630 | DR901000063011 | PN10 | 100 | 470 | 37,4 | 63,900 | 1 |
DR901600063011 | PN16 | 100 | 470 | 57,2 | 90,110 | 1 |
- *560 ve 630 çaplar “Kısa Tiptir”/ *The 560 and 630 diameters are “short tip”