HDPE100+ Metal Geçişler

HDPE100+ Metal Dış Dişli Geçiş

HDPE100+ METAL DIŞ DİŞLİ GEÇİŞ
HDPE100+ SDR 11 (PN16) & SDR 17 (PN10)
ПЭ-МЕТАЛ ПЕРЕХОДНИК С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ
HDPE100+ METAL MALE THREADED TRANSITION UNION
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1

d R( inch) Article No bar L Z Weight (kg) Pack (pcs)
Ø20 1/2” DD001600002077 PN16 45 83 0.084 250
Ø25 3/4” DD001600002577 PN16 45 83 0.104 150
Ø32 3/4” DD001600003277 PN16 51 89 0.118 100
Ø32 1” DD001600003277 PN16 47 96 0.175 100
Ø40 1  1/4” DD001600004077 PN16 56 118 0.412 60
Ø50 1  1/2” DD001600005077 PN16 56 119 0.512 30
Ø63 2” DD001600006377 PN16 69 137 0.610 30
Ø75 2  1/2” DD001600007577 PN16 80 155 0.820 15
Ø90 3” DD001600009077 PN16 83 165 1.205 8
Ø110 4” DD001600011077 PN16 85 168 1.800 5
Ø125 4” DD001600012577 PN16 88 171 2.400 5

Ürün bilgisi için müşteri hizmetleri ile görüşünüz.

Benzer Ürünler