EF MANŞON HDPE100+
EF COUPLER HDPE100+
HDPE100+ SDR 11
HDPE100+ SDR 11EF Coupler
ЭЛ.СВАРНАЯ МУФТА HDPE100+
Standart: TS EN 1555-3:2010 + A 1 • TS EN 12201-3 + A 1
d | Ürün Kodu | D | Z | Ağırlık | Kutu |
mm | mm | mm | kg | Adet | |
20 | 101 117 2160 0020 | 29 | 77 | 0,033 | 80 |
25 | 101 117 2160 0025 | 34 | 77 | 0,037 | 80 |
32 | 101 117 2160 0032 | 43 | 77 | 0,057 | 75 |
40 | 101 117 2160 0040 | 52 | 90 | 0,080 | 90 |
50 | 101 117 2160 0050 | 62 | 91 | 0,096 | 70 |
63 | 001 117 2160 0063 | 80 | 98 | 0,164 | 18 |
75 | 001 117 2160 0075 | 94 | 110 | 0,221 | 16 |
90 | 001 117 2160 0090 | 111 | 124 | 0,378 | 12 |
110 | 001 117 2160 0110 | 136 | 144 | 0,652 | 15 |
125 | 001 117 2160 0125 | 151 | 154 | 0,769 | 15 |
140 | 001 117 2160 0140 | 169 | 162 | 0,944 | 10 |
160 | 001 117 2160 0160 | 193 | 172 | 1,327 | 8 |
180 | 001 117 2160 0180 | 217 | 184 | 1,907 | 6 |
200 | 001 117 2160 0200 | 241 | 198 | 2,445 | 4 |
225 | 001 117 2160 0225 | 271 | 212 | 3,269 | 4 |
250 | 001 117 2160 0250 | 304 | 228 | 4,391 | 2 |
280 | 001 117 2160 0280 | 340 | 244 | 6,080 | 1 |
315 | 001 117 2160 0315 | 380 | 264 | 7,940 | 1 |
355 | 001 117 2160 0355 | 433 | 280 | 10,330 | 1 |
400 | 001 117 2160 0400 | 488 | 300 | 14,320 | 1 |
450 | 109 117 2160 0450 | 560 | 320 | 19,100 | 1 |
*500 | 109 117 2160 0500 | 621 | 360 | 27,860 | 1 |
*560 | 109 117 2160 0560 | 695 | 390 | 38,800 | 1 |
*630 | 109 117 2160 0630 | 780 | 430 | 52,200 | 1 |
*710 | 109 117 2160 0710 | 882 | 475 | 71,200 | 1 |
*800 | 109 117 2160 0800 | 993 | 520 | 101,200 | 1 |
*900 | 109 117 2160 0900 | 1115 | 550 | 137,700 | 1 |
*1000 | 109 117 2160 1000 | 1238 | 600 | 187,700 | 1 |
*1200 | 109 117 2160 1200 | 1483 | 650 | 294,500 | 1 |
Comuníquese con el servicio al cliente para obtener información sobre el producto.