EF REDÜKSİYON
EF REDUCER
ЭФ ПЕРЕХОДНИК
Elektrofüzyon/Electrofusion /
Material:HDPE 100+ /
Standart:TSEN1555-3:2010+A1•TSEN12201-3+A1
d1 | d2 | Ürün Kodu | D1 | D2 | le1 | le2 | Z | Ağırlık | Kutu |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Adet | |
25 | 20 | 101 117 2080 0026 | 34 | 29 | 38 | 36 | 77 | 0,035 | 75 |
32 | 25 | 101 117 2080 0033 | 43 | 34 | 39 | 37 | 77 | 0,052 | 75 |
32 | 20 | 101 117 2080 0034 | 43 | 29 | 40 | 36 | 77 | 0,048 | 75 |
40 | 32 | 101 117 2080 0041 | 52 | 43 | 46 | 43 | 84 | 0,104 | 100 |
50 | 40 | 101 117 2080 0051 | 62 | 52 | 46 | 42 | 91 | 0,092 | 80 |
50 | 32 | 101 117 2080 0052 | 62 | 44 | 46 | 40 | 91 | 0,087 | 80 |
63 | 50 | 101 117 2080 0064 | 78 | 62 | 52 | 48 | 102 | 0,138 | 60 |
63 | 40 | 101 117 2080 0065 | 77 | 52 | 52 | 45 | 102 | 0,103 | 60 |
63 | 32 | 101 117 2080 0066 | 78 | 44 | 52 | 44 | 102 | 0,130 | 60 |
90 | 63 | 101 117 2080 0092 | 110 | 79 | 62 | 55 | 123 | 0,300 | 35 |
110 | 90 | 101 117 2080 0111 | 134 | 111 | 71 | 63 | 138 | 0,535 | 20 |
110 | 63 | 001 117 2080 0113 | 135 | 80 | 71 | 53 | 158 | 0,540 | 24 |
125 | 90 | 101 117 2080 0127 | 152 | 112 | 75 | 62 | 145 | 0,700 | 12 |
180 | 125 | 101 117 2080 0183 | 216 | 157 | 115 | 90 | 221 | 2,090 | 4 |
Comuníquese con el servicio al cliente para obtener información sobre el producto Reducción EF.