Teknik Özellikler / Technical Specifications | |
---|---|
Kaynak Çapı / Welding Range | Ø 500 mm – Ø 800 mm (Ø500 mm, Ø560 mm, Ø630 mm, Ø710 mm, Ø800 mm) |
Malzeme Cinsi / Pipe Types to Weld | PE – PP – PVDF |
Boru Max. Basınç / Pipe Max. Pressure | PN32 |
Isıtıcı Elektrik Gücü / Heater Electric Power | 380 V – 10 kW |
Traşlayıcı Elektrik Gücü / Trimmer Electric Power | 380 V – 2,2 kW |
Hidrolik Gücü / Power of Hydraulic Unit | 380 V – 0,75 kW |
Elektrik Sistemi / Electric System | Trifaze / Triple Phase |
Toplam Elektrik Sarfiyatı / Total Electricity Consumption | 12,95 kW |
Çalışma Basıncı / Operating Pressure | 150 Bar |
Gerekli Olan Jeneratör Gücü / Required Generator Power | 20 kVA |
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature | (-10 C° ~ + 40 C°) |
Hidrolik Yağı / Hydraulic Oil | Hydraulic 46 / 4 lt |
İçindekiler / Content | |
---|---|
Kullanma Klavuzu / User Manual | 1 ad/ pcs |
Ana Gövde / Main Body | 1 ad/ pcs |
Traşlyaıcı / Trimmer | 1 ad/ pcs |
Isıtıcı / Heater | 1 ad/ pcs |
Muhafaza ve Destek Kutusu / Protective Casing | 1 ad/ pcs |
Pafta / Stuffer | 24 ad/ pcs |
Takım Çantası / Tool Bag | 1 ad / pcs |
Paketeleme Detayları / Packaging Details | |
---|---|
Ambalajın Cinsi / Type of Package | Tahta Sandık / Wooden Case |
Kap Adedi / Number of Packages | 2 paket / pack |
Ebatlar / Dimensions | 1,39 x 1,41 x 1,35 – 1,50 x 0,75 x 1,55 |
Toplam Hacim / Total Volume | 4,47 m3 |
Toplam Net Ağırlık / Total Net Weight | 1.000 kg |
Toplam Brüt Ağırlık / Total Gross Weight | 1.200 kg |